Страна: | - |
Мощность охлаждения, КВт: | 3 |
Мощность обогрева, КВт: | Англия |
Максимальный расход воздуха, Куб.м./ч: | 2.10 |
Производительность по осушению, л/час: | 2.10 |
Уровень шума внеш/внутр.б., Дба: | - |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г): | - |
Габариты внут. блока, (В*Ш*Г): | 43 |
Вес внешнего блока, Кг: | - |
Вес внут. блока, Кг: | - |
Максимальная длина трассы, м: | 450х346х535 |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт: | - |
Потребляемая мощность обогрева, Квт: | - |
Хладагент: | - |
Гарантия: | - |
на 17.04.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 75,5535
|
||
![]() |
Евро | 90,4602
|